Personnalisation
Une personnalisation Webyn est une expérience web dynamique qui adapte le contenu en temps réel, selon le profil et le comportement de chaque visiteur.
Principe clé : Une personnalisation Webyn croise deux types de données — les données chaudes (comportement en session) et les données froides (historique CRM) — pour déclencher la bonne expérience, au bon moment, pour la bonne personne.
🔥 Données chaudes — ce qui se passe maintenant
Collectées en temps réel pendant la session de navigation. Elles reflètent l'intention immédiate du visiteur.
| Signal | Description | Exemple d'usage |
|---|---|---|
| Pages vues | Quelles pages a consulté le visiteur | Bannière promo si 3 fiches produit vues sans achat |
| Source de trafic | D'où vient le visiteur (SEO, SEA, email…) | Personnaliser le hero pour les arrivants Google Ads |
| Scroll depth | Jusqu'où le visiteur a scrollé | CTA sticky après 70% de scroll |
| Clics | Sur quels éléments le visiteur a cliqué | Proposer un guide si FAQ cliquée plusieurs fois |
| Temps sur la page | Durée de consultation | Pop-in après 45 secondes de lecture |
| Nombre de sessions | Combien de fois le visiteur est revenu | Adapter le message récurrents vs. nouveaux |
| Device & OS | Mobile, desktop, tablette, iOS, Android | Bandeau "Appli dispo" uniquement sur mobile |
| URL / UTM | Paramètres dans l'URL de la page | Reprendre le wording d'une pub dans la page |
| Géolocalisation | Pays, région, ville du visiteur | Afficher les points de retrait proches |
🧊 Données froides — ce que vous savez déjà
Issues de systèmes externes (CRM, CDP, e-commerce). Injectées dans Webyn via une intégration ou un dataLayer.
| Signal | Description | Exemple d'usage |
|---|---|---|
| Segment CRM | VIP, churné, prospect chaud | Offre de réactivation clients perdus depuis 6 mois |
| Nom / Prénom | Identité du visiteur connecté | "Bonjour Marie, vos nouveautés vous attendent" |
| Commandes passées | Nombre, montant moyen, dernière commande | Accès VIP après la 3e commande |
| Statut fidélité | Bronze, Gold, Platinum | Adapter le bandeau header au statut |
| Email / Opt-in | Abonné newsletter ou non | Masquer le pop-in d'inscription pour les abonnés |
| RFM | Score Récence-Fréquence-Montant | Offres premium aux clients à fort LTV |
Comment lancer une personnalisation ?
Via l'Advanced Condition dans le Lab
Dans l'étape Targeting de l'Optimization Lab, le champ Advanced Condition permet de déclencher une optimisation selon des conditions précises — segment CRM, scroll depth, temps passé, données du dataLayer. Voir la documentation →
Via les équipes Webyn
Pour les personnalisations complexes (croisement de plusieurs segments, injection de données CRM, logique conditionnelle avancée), votre CRO Manager configure et déploie la personnalisation. Elle apparaît dans votre Lab en statut Building puis Active.
Bientôt disponible : La description des conditions de personnalisation en langage naturel directement dans le Lab — "Afficher uniquement aux clients VIP", "Déclencher après 30 secondes", "Cibler les visiteurs venant de ma newsletter".